COURSES AND PRICE
コース詳細・保育料

ナーサリー
| 開園日 | 月曜日~金曜日 (祝日も開園しています!) ※GW 休み・夏休み・冬休みはスクールカレンダーに従う | ||
| 保育料 | ①ショート | (9:00~12:00) | ¥36,000/月 |
| ②ベーシック | (9:30~14:30) | ¥40,000/月 | |
| ③ロング | (8:30~16:30) | ¥50,000/月 | |
| ※0 歳児の場合、①¥63,000/月、②¥70,000/月、③¥87,500/月 ※月謝には、保育料と別に消耗品費・給食費がかかります。 ※2026 年4 月からの料金です。 《補助金について》 刈谷市・安城市にお住まいの場合に、認可外保育施設利用料の補助(第2子以降 のお子様は¥36,000、第1子のお子様は世帯の市町村民税の家財状況等による) を受けられることがございます。詳しくは、お住まいの市町村にご確認ください。 | |||
| 延長保育 | 8:00~18:00 ¥1,200/30 分 ※8:00~8:30/16:30~18:00 は、プリスクールのお子様との混合保育となります。 ※2026年4月からの料金です。 | ||
| スケジュール | |
|---|---|
| 8:30~10:00 | 登園・自由遊び |
| 10:00~10:15 | 朝の会 |
| 10:15~10:45 | 英語レッスン |
| 10:45~11:00 | おやつ・トイレ |
| 11:00~11:15 | 絵本の読み聞かせ |
| 11:15~11:45 | ウィークリーアクティビティ |
| 11:45~12:00 | 帰りの会 |
| 12:00~13:00 | ランチタイム |
| 13:00~13:15 | トイレ |
| 13:15~15:00 | お昼寝 |
| 15:00~15:30 | おやつ・トイレ |
| 15:30~16:30 | 自由遊び・降園 |
プリスクール
| 開園日 | 月曜日~金曜日 (祝日も開園しています!) ※GW 休み・夏休み・冬休み・春休みはスクールカレンダーに従う ※土・日曜日に行事がある場合は、平日に代休があります。 | ||
| 保育料 | スクールアワー(9:30~14:30) ¥69,800/月 ※月謝には、保育料と別に給食費・保険料・行事費がかかります。 《補助金について》 「保育の必要性の認定」を受けた場合に、幼児保育無償化の補助(¥37,000/月) を受けることができます。「保育の必要性の認定」の要件については、お住まいの市 町村にご確認ください。 | ||
| 延長保育 | パッケージ① | (8:30~16:30) | ¥30,000/月 |
| パッケージ② | (8:00~18:00) | ¥50,000/月 | |
| パッケージ外 | (8:00~18:00) | ¥800/30 分 | |
| ※8:00~8:30/16:30~18:00 は、ナーサリーのお子様との混合保育となります。 ※2026年4月からの料金です。 | |||
| スケジュール | |
|---|---|
| 9:30~9:45 | 登園・自由遊び |
| 9:45~10:00 | 朝の会 |
| 10:00~10:45 | 英語レッスン |
| 10:45~11:00 | トイレ |
| 11:00~12:00 | 戸外遊び |
| 12:00~13:00 | ランチタイム |
| 13:00~13:15 | トイレ |
| 13:15~14:00 | 科目学習 |
| 14:00~14:10 | 帰りの支度 |
| 14:10~14:20 | 読み聞かせ |
| 14:20~14:30 | 帰りの会 |